春节快乐!
我们将在 2 月 1 日至 8 日期间休假,并将于2 月 9 日恢复办公。

Impresora 1850A con cabezal de epson xp600(1cabezal)
XP600
单件价格
MXN 42,280.00
/set
批量折扣
数量
折扣
单价
1
0%
MXN 42,280.00
选项
Por Favor Eliga el Tipo Por Favor Eliga el Tipo
总费用
MXN 42,280.00
数量
/set
1
春节快乐!
我们将在 2 月 1 日至 8 日期间休假,并将于2 月 9 日恢复办公。

Impresora 1850A con cabezal de epson xp600(1cabezal)
XP600
单件价格
MXN 42,280.00
/set
批量折扣
数量
折扣
单价
1
0%
MXN 42,280.00
选项
Por Favor Eliga el Tipo Por Favor Eliga el Tipo
总费用
MXN 42,280.00
数量
/set
1
| Printhead | XP600![]() |
DX7![]() |
DX5![]() |
i1600A1/E1![]() |
i3200A1/E1![]() |
|
| Printspeed | 3 pass | - | - | - | 15m²/h | 30m²/h |
| 4 pass | 10m²/h | 12m²/h | 12m²/h | 10m²/h | 20m²/h | |
| 6 pass | 7m²/h | 8m²/h | 8m²/h | 7.5m²/h | 15m²/h | |
Especificaciones:
| Modelo | 1850A | |||||
| Cabezal | Cabezal Epson DX5,180 inyectores * 8 * Líneas, de alta calidad de hasta 1440 dpi | |||||
| Máximo de Impresión | 1800mm | |||||
| Prinhead | xp600 | DX7 | DX5 | i1600A1/E1 | i3200A1/E1 | |
| Velocidad de Impresión | 3 pasadas | - | - | - | 15m²/H | 30m²/H |
| 4 pasadas | 10m²/H | 12m²/H | 12m²/H | 10m²/H | 20m²/H | |
| 6 pasadas | 7m²/H | 8m²/H | 8m²/H | 7.5m²/H | 15m²/H | |
| Tinta | Tipo | Tinta a base de agua / tinta eco-solvente, tinta a base de agua; Tinta de sublimación | ||||
| Capacidad | 4 Colores, 220ml cada una | |||||
| Media | Grosor | 1.5mm a 8mm ajustable | ||||
| Maximo peso del rollo | 75KG | |||||
| Tipo | PP papel sintético, láminas de vinilo, película, papel recubierto, papel resistente a los ácidos,Banner, lienzo, hoja adhesiva de vinilo, Banner y así sucesivamente. | |||||
| Impresión Alta Calidad | Tres funciones de impresión inteligente tecnologia VDI | |||||
| Calefacción | Pre calentador y post calentador (puede ser controlado por separado) | |||||
| Recolector de material | Fuerte dispositivo de recolección con válvula automática . | |||||
| Sistema de secado | Sistema de secado | |||||
| Interface | USB 2.0(480m/s) | |||||
| Software RIP | MaintopV5.3、Photoprint、Seeget、Torpaz、Wasatch、Onyx | |||||
| Parametros de enrgía | AC 110V±10%、AC220V±10%、50/60±1Hz | |||||
| Ambiente operacional | Temperatura: 20°C~35°C; Humedd: 35%RH~65%RH | |||||
| Energía | 600W | |||||
| Dimensipón de impresión | L2837mm*W455mm*H1300mm | |||||
| Dimensión de embalaje | L2870mm*W820mm*H500mm | |||||
| Peso Neto | 125KG | |||||
| Peso | 225KG | |||||
Los parámetros anteriores son solo como referencia, dependiendo del ancho de la impresión, hay una división del 10% ~ 20%.






Install the tripod:

Component Names:
1.Main Body
2.Paper Feeding System
3.Dryer
4.Iron Legs
5.Crossbeam
6.Support Fixing Plate
7.Leg Frame
8.Paper Collecting System

2.Install the tie rods and crossbeam between them and secure with 22 inner hex bolts (M5×10), as shown in the diagram.






Para todas las impresiones de publicidad al aire libre en la caja de luz, cartelera, carretera, vehículos, edificios.
